Este boletín, de carácter mensual, recoge las actividades e hitos más relevantes relacionados con Calidad y Evaluación desarrollados en la Universidad de León por la Oficina de Evaluación y Calidad durante el periodo de referencia.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Enero | ||||||||||||
Febrero | ||||||||||||
Marzo | ||||||||||||
Abril | ||||||||||||
Mayo | ||||||||||||
Junio | ||||||||||||
Julio/agosto | ||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||
Octubre | ||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||
Diciembre |